Реклама
АЕРОКОСМІЧНИЙ ПОРТАЛ — український інформаційний інтернет-ресурс з найгарячішими та найцікавішими новинами про український космос та авіацію, світову космічну діяльність, новітні технології та наукові дослідження.
SPACE.COM.UA є одним з лідерів серед засобів масової інформації в Україні, хто задовольняє інформаційний попит на космос та авіацію.
БИТВА ЗА КОСМІЧНІ РЕСУРСИ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАС!
НАС ЧИТАЮТЬ З 2001 РОКУ!
АЕРОКОСМІЧНИЙ ПОРТАЛ У СВІТІ
- Середньодобова відвідуваність Порталу: 1 000 користувачів на день (станом на грудень 2020 року);
- Аудиторія: Чоловіки — 65%. Жінки — 35%. Люди віком від 25 до 54 років (становлять 76% від загального числа відвідувачів);
- ГЕО положення аудиторії: 81% читачів з України;
- Кожен користувач переглядає на сайті в середньому 4 сторінки;
- Середня тривалість перебування користувача на сайті — понад 2,5 хвилини.
БАНЕРНА РЕКЛАМА
РЕКЛАМА | ТИЖДЕНЬ | МІСЯЦЬ |
ПУБЛІКАЦІЇ: Розміщення інформаційних та рекламних статей За розділами Портала (без «закріплення» на першрму місці розділа). Матеріал також розміщується у Facebook та Telegram. | — | 2 500 грн |
ПУБЛІКАЦІЇ: Розміщення інформаційних та рекламних статей За розділами Портала (з «закріплення» на першому місці розділа). Матеріал також розміщується у Facebook та Telegram. | 3 500 грн | 10 000 грн |
БАНЕР №1 — 1170х90 пікселів: Розташований в самій верхній частині сайту (над «шапкою» порталу). Показується на всіх сторінках. | 7 000 грн | 25 000 грн |
БАНЕР №2 — 1170х90 пікселів: Розташований над основним блоком новин. Показується на всіх сторінках. | 15 000 грн | 52 000 грн |
БАНЕР №3 — 730х120 пікселів: Розташований на головній сторінці між блоками «Головні теми» і «Аерокосмічні новини». Показується на Головній сторінці. | 10 000 грн | 32 000 грн |
БАНЕР №4 — 730х120 пікселів: Розташований на сторінці з матеріалом під блоком з новиною. Показується на сторінках публікацій. | 10 000 грн | 32 000 грн |
БАНЕР №5 — 350х500 пікселів: Розташований у правому стовпчику над блоком «Відео». Показується на всіх сторінках. | 15 000 грн | 52 000 грн |
Банер №6 — 350х250 пікселів: Розташований у правому стовпчику під блоком «МИ У INSTAGRAM». Показується на всіх сторінках. | 5 000 грн | 20 000 грн |
БАНЕР №7 — 1920х90 пікселів: Розташований в самій нижній частині сайту. Показується на всіх сторінках. | 7 000 грн | 25 000 грн |
Схема розташування банерів
Головна сторінка
Сторінка матеріалу