<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Євросоюз - Аерокосмічний портал України</title>
	<atom:link href="https://space.com.ua/tag/yevrosoyuz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://space.com.ua/tag/yevrosoyuz/</link>
	<description>Новини про космос та авіацію, світову космічну індустрію, новітні технології та наукові дослідження. Найгарячіше та найцікавіше в одному місці на Аерокосмічний портал</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 10:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://space.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/cropped-logo_space_141-150x150.png</url>
	<title>Євросоюз - Аерокосмічний портал України</title>
	<link>https://space.com.ua/tag/yevrosoyuz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>У Європі 40% усіх авіарейсів стикаються з глушінням сигналу &#8211; Кубілюс</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/09/16/u-yevropi-40-usih-aviarejsiv-stykayutsya-z-glushinnyam-sygnalu-kubilyus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 10:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Євросоюз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Зараз у Європі 40% усіх авіарейсів стикаються з тим чи іншим глушінням сигналу, тому ЄС працює над впровадженням космічних можливостей для попередження таких навігаційних перешкод. Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав єврокомісар з питань [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/09/16/u-yevropi-40-usih-aviarejsiv-stykayutsya-z-glushinnyam-sygnalu-kubilyus/">У Європі 40% усіх авіарейсів стикаються з глушінням сигналу &#8211; Кубілюс</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У ЄС представили космічну стратегію у сфері безпеки й оборони</title>
		<link>https://space.com.ua/2023/03/11/u-yes-predstavili-kosmichnu-strategiyu-u-sferi-bezpeki-j-oboroni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 08:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Євросоюз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=14654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Високий представник ЄС Жозеп Боррель представив сьогодні першу Європейську космічну стратегію у сфері безпеки й оборони, яка передбачає захист космічних об’єктів та мереж Євросоюзу, захист його інтересів у космосі та [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2023/03/11/u-yes-predstavili-kosmichnu-strategiyu-u-sferi-bezpeki-j-oboroni/">У ЄС представили космічну стратегію у сфері безпеки й оборони</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В ЄС дали «зелене світло» програмі захищеного космічного зв’язку</title>
		<link>https://space.com.ua/2023/03/07/v-yes-dali-zelene-svitlo-programi-zahishhenogo-kosmichnogo-zv-yazku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 11:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Євросоюз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=14633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рада ЄС сьогодні остаточно ухвалила рамкове законодавство для реалізації програми створення захищеної системи супутникового зв’язку Європейського Союзу на період 2023-2027 років. Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Ради. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2023/03/07/v-yes-dali-zelene-svitlo-programi-zahishhenogo-kosmichnogo-zv-yazku/">В ЄС дали «зелене світло» програмі захищеного космічного зв’язку</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Євросоюзі створюють перший космодром</title>
		<link>https://space.com.ua/2021/10/13/u-yevrosoyuzi-stvoryuyut-pershij-kosmodrom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 07:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Євросоюз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=12109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Космічний центр Esrange стане першим майданчиком для розвитку ракетних технологій та запуску супутників у Європейському Союзі. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Euractive. Цей об’єкт, розташований за межами міста Кіруна [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2021/10/13/u-yevrosoyuzi-stvoryuyut-pershij-kosmodrom/">У Євросоюзі створюють перший космодром</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кількість користувачів космічної системи навігації «Galileo» перевищила мільярд</title>
		<link>https://space.com.ua/2019/09/10/kilkist-koristuvachiv-kosmichnoyi-sistemi-navigatsiyi-galileo-perevishhila-milyard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 09:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Євросоюз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://space.com.ua/?p=3545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кількість користувачів мобільних телефонів, які користуються також вбудованими можливостями супутникової системи навігації «Galileo», сягнула 1 мільярда осіб. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Єврокомісії. «Космос дійсно має велике [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2019/09/10/kilkist-koristuvachiv-kosmichnoyi-sistemi-navigatsiyi-galileo-perevishhila-milyard/">Кількість користувачів космічної системи навігації «Galileo» перевищила мільярд</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
