<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpaceX - Аерокосмічний портал України</title>
	<atom:link href="https://space.com.ua/tag/spacex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://space.com.ua/tag/spacex/</link>
	<description>Новини про космос та авіацію, світову космічну індустрію, новітні технології та наукові дослідження. Найгарячіше та найцікавіше в одному місці на Аерокосмічний портал</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 13:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://space.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/cropped-logo_space_141-150x150.png</url>
	<title>SpaceX - Аерокосмічний портал України</title>
	<link>https://space.com.ua/tag/spacex/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Прибуток SpaceX у 2025 році сягнув близько $8 мільярдів &#8211; Reuters</title>
		<link>https://space.com.ua/2026/02/03/prybutok-spacex-u-2025-rotsi-syagnuv-blyzko-8-milyardiv-reuters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економічні аспекти]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американська космічна компанія SpaceX минулого року отримала близько 8 мільярдів доларів США прибутку. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників. За словами джерел, найновіші фінансові показники SpaceX, [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2026/02/03/prybutok-spacex-u-2025-rotsi-syagnuv-blyzko-8-milyardiv-reuters/">Прибуток SpaceX у 2025 році сягнув близько $8 мільярдів &#8211; Reuters</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX запустила першу в новому році партію розвідувальних супутників</title>
		<link>https://space.com.ua/2026/01/19/spacex-zapustyla-pershu-v-novomu-rotsi-partiyu-rozviduvalnyh-suputnykiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американська компанія SpaceX запустила першу партію розвідувальних супутників для Національного офісу рекогностування (NRO) у новому році. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com. У суботу, 17 січня, ракета-носій Falcon 9 із [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2026/01/19/spacex-zapustyla-pershu-v-novomu-rotsi-partiyu-rozviduvalnyh-suputnykiv/">SpaceX запустила першу в новому році партію розвідувальних супутників</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX побила свій рекорд космічних запусків &#8211; 165 польотів за рік</title>
		<link>https://space.com.ua/2026/01/02/spacex-pobyla-svij-rekord-kosmichnyh-zapuskiv-165-polotiv-za-rik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19795</guid>

					<description><![CDATA[<p>За підсумками 2025 року американська компанія SpaceX оновила власний річний рекорд орбітальних запусків. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com. Торік компанія Ілона Маска здійснила 165 орбітальних запусків – майже по [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2026/01/02/spacex-pobyla-svij-rekord-kosmichnyh-zapuskiv-165-polotiv-za-rik/">SpaceX побила свій рекорд космічних запусків &#8211; 165 польотів за рік</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX планує запустити 10 тисяч супутників Starlink до лютого 2026 року</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/12/15/spacex-planuye-zapustyty-10-tysyach-suputnykiv-starlink-do-lyutogo-2026-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19748</guid>

					<description><![CDATA[<p>До лютого 2026 року компанія SpaceX планує досягти кількості 10 тис. супутників Starlink на орбіті. Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці компанії у соцмережі X. Зараз уже понад 8600 [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/12/15/spacex-planuye-zapustyty-10-tysyach-suputnykiv-starlink-do-lyutogo-2026-roku/">SpaceX планує запустити 10 тисяч супутників Starlink до лютого 2026 року</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>32-й політ: SpaceX встановила новий рекорд багаторазовості</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/12/10/32-j-polit-spacex-vstanovyla-novyj-rekord-bagatorazovosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 08:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компанія SpaceX вкотре оновила власний рекорд із повторного використання першого ступеня ракети Falcon 9. Він успішно повернувся зі свого 32-го польоту в космос, повідомляє Universe Space Tech. Рекорд був поставлений ступенем [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/12/10/32-j-polit-spacex-vstanovyla-novyj-rekord-bagatorazovosti/">32-й політ: SpaceX встановила новий рекорд багаторазовості</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рекордний подвійний запуск: SpaceX запустила 2 ракети Falcon 9 з Флориди</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/11/17/rekordnyj-podvijnyj-zapusk-spacex-zapustyla-2-rakety-falcon-9-z-florydy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 09:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19579</guid>

					<description><![CDATA[<p>SpaceX запустила дві ракети із загальною кількістю 58 інтернет-супутників Starlink у ніч на суботу з різницею приблизно в 3,5 години, що стало найшвидшим запуском приватної компанії з Космічного узбережжя Флориди. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/11/17/rekordnyj-podvijnyj-zapusk-spacex-zapustyla-2-rakety-falcon-9-z-florydy/">Рекордний подвійний запуск: SpaceX запустила 2 ракети Falcon 9 з Флориди</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Відбувся успішний пуск РН Falcon 9 з КА місії NROL-48</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/09/23/vidbuvsya-uspishnyj-pusk-rn-falcon-9-z-ka-misiyi-nrol-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 10:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19365</guid>

					<description><![CDATA[<p>22 вересня 2025 року о 17:38 (UTC) з авіабази Ванденберг, Каліфорнія, США за допомогою ракети-носія «Falcon 9 Block 5» було здійснено запуск КА місії «NROL-48». Про це повідомляє НЦУВКЗ. Корисне навантаження на борту [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/09/23/vidbuvsya-uspishnyj-pusk-rn-falcon-9-z-ka-misiyi-nrol-48/">Відбувся успішний пуск РН Falcon 9 з КА місії NROL-48</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX вивела на орбіту індонезійський супутник зв’язку</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/09/12/spacex-vyvela-na-orbitu-indonezijskyj-suputnyk-zv-yazku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 11:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компанія SpaceX у ніч проти п’ятниці вивела на геостаціонарну орбіту супутник для індонезійської телекомунікаційної компанії PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ. Ракета Falcon 9 із супутником [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/09/12/spacex-vyvela-na-orbitu-indonezijskyj-suputnyk-zv-yazku/">SpaceX вивела на орбіту індонезійський супутник зв’язку</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX використала нову ракету для запуску в космос ще 24 супутників Starlink</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/09/04/spacex-vykorystala-novu-raketu-dlya-zapusku-v-kosmos-shhe-24-suputnykiv-starlink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 10:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американська компанія SpaceX у середу, 3 вересня, запустила у космос ще 24 інтернет-супутники Starlink. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com. Запуск нового першого спупеню ракети-носія Falcon 9 із 24-ма супутниками [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/09/04/spacex-vykorystala-novu-raketu-dlya-zapusku-v-kosmos-shhe-24-suputnykiv-starlink/">SpaceX використала нову ракету для запуску в космос ще 24 супутників Starlink</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX запустила у космос ще 28 супутників Starlink, встановивши рекорд</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/08/29/spacex-zapustyla-u-kosmos-shhe-28-suputnykiv-starlink-vstanovyvshy-rekord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 09:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американська компанія SpaceX у четвер, 28 серпня, запустила у космос ще 28 інтернет-супутників Starlink. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com. Запуск ракети-носія Falcon 9 із 28-ма супутниками на борту відбувся [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/08/29/spacex-zapustyla-u-kosmos-shhe-28-suputnykiv-starlink-vstanovyvshy-rekord/">SpaceX запустила у космос ще 28 супутників Starlink, встановивши рекорд</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
