<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Китай - Аерокосмічний портал України</title>
	<atom:link href="https://space.com.ua/tag/kitaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://space.com.ua/tag/kitaj/</link>
	<description>Новини про космос та авіацію, світову космічну індустрію, новітні технології та наукові дослідження. Найгарячіше та найцікавіше в одному місці на Аерокосмічний портал</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 12:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://space.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/cropped-logo_space_141-150x150.png</url>
	<title>Китай - Аерокосмічний портал України</title>
	<link>https://space.com.ua/tag/kitaj/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Китай запустив на орбіту багаторазовий космічний корабель вчетверте з 2020 року</title>
		<link>https://space.com.ua/2026/02/09/kytaj-zapustyv-na-orbitu-bagatorazovyj-kosmichnyj-korabel-vchetverte-z-2020-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Китай запустив ракету-носій Long March 2F з космодрому Цзюцюань, відправивши на орбіту експериментальний космічний корабель багаторазового використання, що стало четвертим подібним запуском з 2020 року. Про це повідомляє China Daily із посиланням [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2026/02/09/kytaj-zapustyv-na-orbitu-bagatorazovyj-kosmichnyj-korabel-vchetverte-z-2020-roku/">Китай запустив на орбіту багаторазовий космічний корабель вчетверте з 2020 року</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китай подав до Міжнародного союзу електрозв’язку документи на мегаугруповання загальною кількістю майже 200 000 супутників</title>
		<link>https://space.com.ua/2026/01/14/kytaj-podav-do-mizhnarodnogo-soyuzu-elektrozv-yazku-dokumenty-na-megaugrupovannya-zagalnoyu-kilkistyu-majzhe-200-000-suputnykiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Китай подав до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) два запити на величезні супутникові мережі на негеостаціонарних орбітах, що свідчить про наміри зарезервувати можливості для мегаугруповань наступного покоління. Про це повідомляє НЦУВКЗ [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2026/01/14/kytaj-podav-do-mizhnarodnogo-soyuzu-elektrozv-yazku-dokumenty-na-megaugrupovannya-zagalnoyu-kilkistyu-majzhe-200-000-suputnykiv/">Китай подав до Міжнародного союзу електрозв’язку документи на мегаугруповання загальною кількістю майже 200 000 супутників</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Китаї заявили про здійснення цього року рекордних 92 космічних місій</title>
		<link>https://space.com.ua/2026/01/02/u-kytayi-zayavyly-pro-zdijsnennya-tsogo-roku-rekordnyh-92-kosmichnyh-misij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Китай у рамках своєї космічної програми в 2025 році значно розширив сфери космічних досліджень та здійснив 92 місії, встановивши новий національний рекорд порівняно з 2024 роком, коли країна виконала 68 [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2026/01/02/u-kytayi-zayavyly-pro-zdijsnennya-tsogo-roku-rekordnyh-92-kosmichnyh-misij/">У Китаї заявили про здійснення цього року рекордних 92 космічних місій</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китай вивів на орбіту новий картографічний супутник</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/12/16/kytaj-vyviv-na-orbitu-novyj-kartografichnyj-suputnyk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 14:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Китай відправив у космос новий супутник дистанційного зондування Землі «Цзиюань-3-04» (Ziyuan-3-04), призначений для проведення геодезичних і картографічних робіт та спостереження за навколишнім середовищем і ресурсами Землі. Про запуск повідомляє центральне [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/12/16/kytaj-vyviv-na-orbitu-novyj-kartografichnyj-suputnyk/">Китай вивів на орбіту новий картографічний супутник</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китай запустив у космос дві ракети за день і вивів на орбіту групу нових супутників</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/12/09/kytaj-zapustyv-u-kosmos-dvi-rakety-za-den-i-vyviv-na-orbitu-grupu-novyh-suputnykiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Китай у вівторок, 9 грудня, здійснив два космічні запуски і відправив на навколоземну орбіту групу низькоорбітальних інтернет-супутників та новий космічний апарат дистанційного зондування для спостереження за Землею. Про це повідомляє China [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/12/09/kytaj-zapustyv-u-kosmos-dvi-rakety-za-den-i-vyviv-na-orbitu-grupu-novyh-suputnykiv/">Китай запустив у космос дві ракети за день і вивів на орбіту групу нових супутників</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайська багаторазова ракета-носій не пройшла перше орбітальне випробування</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/12/04/kytajska-bagatorazova-raketa-nosij-ne-projshla-pershe-orbitalne-vyprobuvannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Приватна китайська космічна компанія LandSpace успішно вивела на орбіту ракету-носій «Чжуцюе-3», але її перший ступінь не вдалося посадити для повторного використання. Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ. Це перше подібне випробування [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/12/04/kytajska-bagatorazova-raketa-nosij-ne-projshla-pershe-orbitalne-vyprobuvannya/">Китайська багаторазова ракета-носій не пройшла перше орбітальне випробування</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Китаї провалився запуск космічної ракети «Церера-1»</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/11/10/u-kytayi-provalyvsya-zapusk-kosmichnoyi-rakety-tserera-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 13:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19569</guid>

					<description><![CDATA[<p>У понеділок зазнав невдачі запуск ракети «Церера-1» (Ceres-1) китайської комерційної космічної компанії Galactic Energy. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії, передає Укрінформ. За заявою Galactic Energy, корисне навантаження ракети [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/11/10/u-kytayi-provalyvsya-zapusk-kosmichnoyi-rakety-tserera-1/">У Китаї провалився запуск космічної ракети «Церера-1»</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Видовищне відео пуску ракети-носія «Gravity-1»</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/10/13/vydovyshhne-video-pusku-rakety-nosiya-gravity-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 09:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19454</guid>

					<description><![CDATA[<p>11 жовтня 2025 року о 02:20 (UTC) з морської платформи, в Східно-Китайському морі, Китайська Народна Республіка за допомогою ракети-носія «Gravity-1» було здійснено запуск трьох КА Китаю. Про це повідомляє НЦУВКЗ. З відкритих [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/10/13/vydovyshhne-video-pusku-rakety-nosiya-gravity-1/">Видовищне відео пуску ракети-носія «Gravity-1»</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA запроваджує заборону на участь громадян Китаю в космічних програмах</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/09/13/nasa-zaprovadzhuye-zaboronu-na-uchast-gromadyan-kytayu-v-kosmichnyh-programah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 08:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19313</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA ввела обмеження на участь громадян Китаю з дійсними візами в своїх програмах, що підкреслює загострення космічної гонки між США та Китаєм. Ця зміна політики була вперше повідомлена Bloomberg News [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/09/13/nasa-zaprovadzhuye-zaboronu-na-uchast-gromadyan-kytayu-v-kosmichnyh-programah/">NASA запроваджує заборону на участь громадян Китаю в космічних програмах</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китай запустив у космос кілька нових супутників для спостереження за Землею</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/09/09/kytaj-zapustyv-u-kosmos-kilka-novyh-suputnykiv-dlya-sposterezhennya-za-zemleyu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 07:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Китай у вівторок, 9 вересня, вранці здійснив два окремі запуски в космос нових супутників дистанційного зондування Землі. Про це повідомляє CGTN, передає Укрінформ. Під час першого запуску, що відбувся з морської платформи [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/09/09/kytaj-zapustyv-u-kosmos-kilka-novyh-suputnykiv-dlya-sposterezhennya-za-zemleyu/">Китай запустив у космос кілька нових супутників для спостереження за Землею</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
