<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Економічні аспекти - Аерокосмічний портал України</title>
	<atom:link href="https://space.com.ua/category/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://space.com.ua/category/economy/</link>
	<description>Новини про космос та авіацію, світову космічну індустрію, новітні технології та наукові дослідження. Найгарячіше та найцікавіше в одному місці на Аерокосмічний портал</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 13:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://space.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/cropped-logo_space_141-150x150.png</url>
	<title>Економічні аспекти - Аерокосмічний портал України</title>
	<link>https://space.com.ua/category/economy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Прибуток SpaceX у 2025 році сягнув близько $8 мільярдів &#8211; Reuters</title>
		<link>https://space.com.ua/2026/02/03/prybutok-spacex-u-2025-rotsi-syagnuv-blyzko-8-milyardiv-reuters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економічні аспекти]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американська космічна компанія SpaceX минулого року отримала близько 8 мільярдів доларів США прибутку. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників. За словами джерел, найновіші фінансові показники SpaceX, [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2026/02/03/prybutok-spacex-u-2025-rotsi-syagnuv-blyzko-8-milyardiv-reuters/">Прибуток SpaceX у 2025 році сягнув близько $8 мільярдів &#8211; Reuters</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Конгрес США виділив 24,4 мільярди доларів для NASA у 2026 році</title>
		<link>https://space.com.ua/2026/01/08/kongres-ssha-vydilyv-24-4-milyardy-dolariv-dlya-nasa-u-2026-rotsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економічні аспекти]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Конгрес США погодив остаточний варіант законопроєкту про фінансування NASA на 2026 рік, відхиливши запропоноване адміністрацією Дональда Трампа значне скорочення витрат на наукові дослідження. 5 січня цього року був опублікований узгоджений [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2026/01/08/kongres-ssha-vydilyv-24-4-milyardy-dolariv-dlya-nasa-u-2026-rotsi/">Конгрес США виділив 24,4 мільярди доларів для NASA у 2026 році</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Європейське космічне агентство розраховує на €22 мільярди інвестицій у наступні три роки</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/11/27/yevropejske-kosmichne-agentstvo-rozrahovuye-na-e22-milyardy-investytsij-u-nastupni-try-roky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 12:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економічні аспекти]]></category>
		<category><![CDATA[ЄКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Європейське космічне агентство (ESA) пропонує країнам-членам ухвалити трирічний план фінансування на 22 млрд євро, спрямований, зокрема, на зміцнення оборонної й технологічної автономії Європи. Як передає Укрінформ, про це заявив генеральний [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/11/27/yevropejske-kosmichne-agentstvo-rozrahovuye-na-e22-milyardy-investytsij-u-nastupni-try-roky/">Європейське космічне агентство розраховує на €22 мільярди інвестицій у наступні три роки</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Колишній гігант радіоприладобудування ПрАТ &#8220;ЧеЗаРа&#8221; припинив існування через борг у 95 млн грн</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/10/07/kolyshnij-gigant-radiopryladobuduvannya-prat-chezara-prypynyv-isnuvannya-cherez-borg-u-95-mln-grn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 13:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економічні аспекти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Господарський суд Чернігівської області 17 вересня визнав банкрутом ПрАТ &#8220;Чернігівський завод радіоприладів&#8221; і відкрив ліквідаційну процедуру підприємства. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на судовий реєстр. Заснований у 1960-х роках, ЧеЗаРа [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/10/07/kolyshnij-gigant-radiopryladobuduvannya-prat-chezara-prypynyv-isnuvannya-cherez-borg-u-95-mln-grn/">Колишній гігант радіоприладобудування ПрАТ &#8220;ЧеЗаРа&#8221; припинив існування через борг у 95 млн грн</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rocket Lab активно зміцнює позиції на ринку оборонних замовлень США — нове стратегічне придбання на $275 млн</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/06/01/rocket-lab-aktyvno-zmitsnyuye-pozytsiyi-na-rynku-oboronnyh-zamovlen-ssha-nove-strategichne-prydbannya-na-275-mln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 09:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економічні аспекти]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket Lab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=19047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американсько-новозеландська компанія Rocket Lab оголосила про придбання постачальника супутникових корисних навантажень Geost за $275 млн, зробивши ще один крок до статусу повноцінного «нетрадиційного головного підрядника» в оборонному секторі США. Про [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/06/01/rocket-lab-aktyvno-zmitsnyuye-pozytsiyi-na-rynku-oboronnyh-zamovlen-ssha-nove-strategichne-prydbannya-na-275-mln/">Rocket Lab активно зміцнює позиції на ринку оборонних замовлень США — нове стратегічне придбання на $275 млн</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Супутникова галузь продовжує тенденції помірного зростання доходів</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/05/15/suputnykova-galuz-prodovzhuye-tendentsiyi-pomirnogo-zrostannya-dohodiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економічні аспекти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=18985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Супутникова галузь продовжила тенденції помірного зростання у 2024 році, навіть попри швидке збільшення кількості супутників. 13 травня Асоціація супутникової індустрії (SIA) опублікувала свій щорічний звіт про стан супутникової індустрії, який [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/05/15/suputnykova-galuz-prodovzhuye-tendentsiyi-pomirnogo-zrostannya-dohodiv/">Супутникова галузь продовжує тенденції помірного зростання доходів</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У 2025 році бюджет ESA дещо зменшиться</title>
		<link>https://space.com.ua/2025/01/13/u-2025-rotsi-byudzhet-esa-deshho-zmenshytsya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 09:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економічні аспекти]]></category>
		<category><![CDATA[ЄКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=18059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Європейське космічне агентство (ESA) розпочинає 2025 рік із бюджетом у 7,68 мільярда євро (7,91 мільярда доларів), що на 1,4% менше, ніж у 2024 році (7,79 мільярда євро). Основна частина бюджету [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2025/01/13/u-2025-rotsi-byudzhet-esa-deshho-zmenshytsya/">У 2025 році бюджет ESA дещо зменшиться</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компанія Northrop Grumman продовжує скорочувати робочі місця на своїх космічних підприємствах у Каліфорнії</title>
		<link>https://space.com.ua/2024/08/20/kompaniya-northrop-grumman-prodovzhuye-skorochuvati-robochi-mistsyana-svoyih-kosmichnih-pidpriyemstvah-u-kaliforniyi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 11:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економічні аспекти]]></category>
		<category><![CDATA[Northrop Grumman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=17511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американська компанія Northrop Grumman планує скоротити 550 штатних співробітників на своїх підприємствах космічного бізнесу в Редондо-Біч та Манхеттен-Біч, штат Каліфорнія, що стане черговим етапом скорочення робочих місць у цій галузі. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2024/08/20/kompaniya-northrop-grumman-prodovzhuye-skorochuvati-robochi-mistsyana-svoyih-kosmichnih-pidpriyemstvah-u-kaliforniyi/">Компанія Northrop Grumman продовжує скорочувати робочі місця на своїх космічних підприємствах у Каліфорнії</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стартап Возняка придбав аналітичну компанію Orbital Insight</title>
		<link>https://space.com.ua/2024/05/07/startap-voznyaka-pridbav-analitichnu-kompaniyu-orbital-insight/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 10:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економічні аспекти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=17132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Стартап Privateer Space, який заснував співзасновник компанії Apple Стів Возняк, придбав аналітичну компанію Orbital Insight. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters. При цьому у Privateer Space відмовилися розкривати вартість угоди. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2024/05/07/startap-voznyaka-pridbav-analitichnu-kompaniyu-orbital-insight/">Стартап Возняка придбав аналітичну компанію Orbital Insight</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бюджет Космічних сил США на 2025 рік становитиме $33,7 млрд</title>
		<link>https://space.com.ua/2024/03/18/byudzhet-kosmichnih-sil-ssha-na-2025-rik-stanovitime-33-7-mlrd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Спейс-Інформ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 13:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економічні аспекти]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://space.com.ua/?p=16871</guid>

					<description><![CDATA[<p>На 2025 рік фінансовий рік військовий бюджет США передбачає виділення $ 33,7 млрд на різні програми, спрямовані на зміцнення космічного потенціалу. Про це повідомили представники Пентагону на брифінгу для преси, [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://space.com.ua/2024/03/18/byudzhet-kosmichnih-sil-ssha-na-2025-rik-stanovitime-33-7-mlrd/">Бюджет Космічних сил США на 2025 рік становитиме $33,7 млрд</a> впервые появилась <a href="https://space.com.ua">Аерокосмічний портал України</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
